Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!

MONACO G.P. 1º libres

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 JP. Montoya McLaren 1:17.152 14
2 F. Alonso Renault 1:17.301 14
3 C. Klien Red Bull 1:17.511 21
4 M. Schumacher Ferrari 1:17.640 16
5 G. Fisichella Renault 1:17.869 19
6 A. Wurz McLaren 1:18.059 26
7 M. Webber Williams 1:18.244 18
8 R. Schumacher Toyota 1:18.482 14
9 D. Coulthard Red Bull 1:18.669 15
10 R. Barrichello Ferrari 1:18.838 16
11 N. Heidfeld Williams 1:18.859 17
12 K. Räikkönen McLaren 1:19.055 16
13 J. Trulli Toyota 1:19.255 13
14 J. Villeneuve Sauber 1:19.755 20
15 V. Liuzzi Red Bull 1:19.844 21
16 F. Massa Sauber 1:20.180 15
17 R. Zonta Toyota 1:20.979 21
18 R. Doornbos Jordan 1:21.511 28
19 P. Friesacher Minardi 1:21.968 17
20 T. Monteiro Jordan 1:22.388 25
21 N. Karthikeyan Jordan 1:23.521 20
22 C. Albers Minardi 1:25.664 17

Friesacher por delante de los Jordan, por primera vez en la temporada, a ver si dura todo el fin de semana.
Que le ha pasado a albers?


Comments

  • Friesacher tiene experiencia en Monaco de sus ultimas temporadas en F3000!!!!
    Monteiro y Narain no tienen esa ventaja.
    Albers ha corrido aqui en F3000 hace ya muchos años.
    Albers ha dicho que iba empezar hoy con cuidado e intentar ir mas rapido cada dia !!!
  • !!!!Minardiiiiiiiiiiii !!! !Más que bello!
Sign In or Register to comment.