Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!

INDY G.P. -

VIERNES 17 - PRIMERA SESION DE LIBRES

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 JP. Montoya McLaren 1:12.027 6
2 R. Zonta Toyota 1:12.085 18
3 F. Alonso Renault 1:12.666 10
4 N. Heidfeld Williams 1:12.804 9
5 J. Button BAR 1:12.965 11
6 P. de la Rosa McLaren 1:12.913 4
7 T. Sato BAR 1:13.013 9
8 G. Fisichella Renault 1:13.024 10
9 M. Webber Williams 1:13.082 10
10 M. Schumacher Ferrari 1:13.242 12
11 R. Barrichello Ferrari 1:13.461 7
12 R. Schumacher Toyota 1:13.461 7
13 J. Trulli Toyota 1:13.683 7
14 D. Coulthard Red Bull 1:13.740 8
15 S. Speed Red Bull 1:13.846 21
16 C. Klien Red Bull 1:14.444 8
17 F. Massa Sauber 1:14.637 7
18 J. Villeneuve Sauber 1:14.696 6
19 N. Karthikeyan Jordan 1:14.803 18
20 T. Monteiro Jordan 1:14.978 20
21 R. Doornbos Jordan 1:15.791 27
22 P. Friesacher Minardi 1:16.343 16
23 C. Albers Minardi 1:16.357 12
24 K. Räikkönen McLaren no hay tiempo 3


Comments

  • con lo que nos tiene acostumbrados Minardi en las ultimas carreras, el resultado de la primera practica ha sido muy malo. Seguramente no hayan encontrado el setup correcto para el infield o quiza seamos muy lentos en recta. Sea como sea, en estos momentos la segunda sesion esta en bandera roja porque ralf schumacher se ha estampado en la recta. La web oficial no indica exactamente en que parte, pero si dice que parece que no esta herido. Eso si el coche ya es otro tema...
  • Os habeis fijado que los jordan llevan dos mismos patrocinadores que Minardi? CO2.TV Y MUERMANS

    Perdonad pero no se pegar una foto aqui, la podeis ver en f1racing
  • CO2 y Muermans patrocinan a Doornbos.

    Tiempos 2ª session:
    Time Diff lap

    1 J. Montoya McLaren 1:11.118 21
    2 K. Räikkönen McLaren 1:11.228 +0:00.110 24
    3 R. Barrichello Ferrari 1:11.746 +0:00.628 22
    4 M. Schumacher Ferrari 1:11.758 +0:00.640 22
    5 N. Heidfeld Williams 1:11.825 +0:00.707 24
    6 D. Coulthard Red Bull 1:12.076 +0:00.958 9
    7 P. De La Rosa McLaren 1:12.119 +0:01.001 37
    8 S. Speed Red Bull 1:12.143 +0:01.025 34
    9 F. Alonso Renault 1:12.265 +0:01.147 28
    10 J. Trulli Toyota 1:12.344 +0:01.226 10
    11 G. Fisichella Renault 1:12.384 +0:01.266 29
    12 F. Massa Sauber 1:12.464 +0:01.346 25
    13 M. Webber Williams 1:12.578 +0:01.460 24
    14 C. Klien Red Bull 1:12.664 +0:01.546 20
    15 J. Button BAR 1:12.803 +0:01.685 24
    16 T. Sato BAR 1:13.037 +0:01.919 26
    17 J. Villeneuve Sauber 1:13.079 +0:01.961 23
    18 R. Doornbos Jordan 1:13.361 +0:02.243 36
    19 R. Zonta Toyota 1:13.567 +0:02.449 6
    20 P. Friesacher Minardi 1:13.783 +0:02.665 15
    21 C. Albers Minardi 1:13.963 +0:02.845 16
    22 N. Karthikeyan Jordan 1:14.008 +0:02.890 26
    23 T. Monteiro Jordan 1:14.336 +0:03.218 35
    Por delante deKkeyan y Monteiro y cerca de Villeneuve y los BAR !!!!!:D
  • Ostias, es verdad!! El efecto doornbos? Espero que el dinero estipulado PARA Minardi no se reduzca, o se corte!

    Supongo que son como las grandes empresas que patrocinan a mas de un piloto. Ciertamente no habria que preocuparte pero yo ya no estoy tranquilo.

    PD: con lo feos que quedan sobre amarillo... sobre el blanco y negro de Minardi quedan mucho mejor!
  • Las pegatinas solo estaban en el coche de Doornbos.
  • SABADO 18 - 1ª SESION LIBRES

    1 JP. Montoya McLaren 1:10.726 4
    2 M. Schumacher Ferrari 1:11.769 11
    3 R. Barrichello Ferrari 1:11.838 9
    4 D. Coulthard Red Bull 1:12.409 7
    5 T. Monteiro Jordan 1:13.399 12
    6 N. Karthikeyan Jordan 1:13.764 12
    7 P. Friesacher Minardi 1:14.574 16
    8 C. Albers Minardi 1:15.164 6
    9 J. Villeneuve Sauber no hay tiempo 7
    10 K. Räikkönen McLaren no hay tiempo 6
    11 J. Button BAR no hay tiempo 7
    12 T. Sato BAR no hay tiempo 6
    13 N. Heidfeld Williams no hay tiempo 5
    14 G. Fisichella Renault no hay tiempo 6
    15 M. Webber Williams no hay tiempo 4
    16 F. Massa Sauber no hay tiempo 7
    17 F. Alonso Renault no hay tiempo 4
    18 C. Klien Red Bull no hay tiempo 4
    19 R. Zonta Toyota no hay tiempo 1
    20 J. Trulli Toyota no hay tiempo 1
  • 2ª session:
    1 K. Räikkönen McLaren 1:10.643 9
    2 J. Button BAR 1:10.844 +0:00.201 11
    3 F. Alonso Renault 1:10.920 +0:00.277 8
    4 M. Schumacher Ferrari 1:11.203 +0:00.560 9
    5 T. Sato BAR 1:11.324 +0:00.681 12
    6 G. Fisichella Renault 1:11.375 +0:00.732 8
    7 J. Trulli Toyota 1:11.457 +0:00.814 7
    8 J. Montoya McLaren 1:11.574 +0:00.931 7
    9 R. Zonta Toyota 1:11.760 +0:01.117 7
    10 C. Klien Red Bull 1:11.806 +0:01.163 8
    11 J. Villeneuve Sauber 1:11.875 +0:01.232 5
    12 F. Massa Sauber 1:11.915 +0:01.272 7
    13 R. Barrichello Ferrari 1:11.917 +0:01.274 11
    14 M. Webber Williams 1:12.080 +0:01.437 6
    15 N. Heidfeld Williams 1:12.186 +0:01.543 8
    16 D. Coulthard Red Bull 1:12.914 +0:02.271 6
    17 C. Albers Minardi 1:13.024 +0:02.381 15
    18 T. Monteiro Jordan 1:13.051 +0:02.408 10
    19 N. Karthikeyan Jordan 1:13.161 +0:02.518 6
    20 P. Friesacher Minardi 1:13.501 +0:02.858 13
Sign In or Register to comment.