Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!

HUNGARORING GP

Libres Viernes 29/07/05

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 A. Wurz McLaren 1:21.411 20
2 R. Barrichello Ferrari 1:22.834 8
3 J. Button BAR 1:23.028 12
4 K. Räikkönen McLaren 1:23.159 7
5 M. Schumacher Ferrari 1:23.234 8
6 F. Massa Sauber 1:23.375 10
7 N. Heidfeld Williams 1:23.384 8
8 JP. Montoya McLaren 1:23.558 7
9 T. Sato BAR 1:23.679 11
10 R. Schumacher Toyota 1:23.706 6
11 J. Trulli Toyota 1:23.764 8
12 F. Alonso Renault 1:23.933 10
13 M. Webber Williams 1:23.918 8
14 G. Fisichella Renault 1:23.940 9
15 V. Liuzzi Red Bull 1:24.174 19
16 R. Zonta Toyota 1:24.270 18
17 J. Villeneuve Sauber 1:24.683 10
18 N. Karthikeyan Jordan 1:26.130 14
19 R. Doornbos Minardi 1:27.011 16
20 T. Monteiro Jordan 1:27.344 8
21 C. Albers Minardi 1:27.540 8
22 N. Kiesa Jordan 1:28.230 19
23 C. Nissany Minardi 1:34.319 8
24 C. Klien Red Bull no hay tiempo 1
25 D. Coulthard Red Bull no hay tiempo 1

Lo que mas destaca es el tiempo de Nissany, muy retrasado, sin duda ya lo esperabamos pero tan solo pudo dar 8 vueltas porque tuvo una salida de pista, y el probador es el que mas vueltas deberia dar.

Albers dio pocas vueltas tambien, quizas quieran reservar motor, yDoornbos ya esta dandoles caña a los Jordan :P

Comments

  • Libres 2 Viernes 29/07/05

    P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
    1. 38 Zonta Toyota Toyota 1'20"409
    2. 35 Wurz McLaren Mercedes 1'20"519 + 0'00"110
    3. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'21"281 + 0'00"872
    4. 16 Trulli Toyota Toyota 1'21"410 + 0'01"001
    5. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1'21"631 + 0'01"222
    6. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'21"662 + 0'01"253
    7. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1'21"914 + 0'01"505
    8. 5 Alonso Renault Renault 1'22"473 + 0'02"064
    9. 3 Button BAR Honda 1'22"544 + 0'02"135
    10. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'22"626 + 0'02"217
    11. 6 Fisichella Renault Renault 1'22"652 + 0'02"243
    12. 8 Heidfeld Williams BMW 1'22"861 + 0'02"452
    13. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1'22"886 + 0'02"477
    14. 37 Liuzzi Red Bull Cosworth 1'22"913 + 0'02"504
    15. 7 Webber Williams BMW 1'22"935 + 0'02"526
    16. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1'23"558 + 0'03"149
    17. 4 Sato BAR Honda 1'23"560 + 0'03"151
    18. 12 Massa Sauber Petronas 1'23"574 + 0'03"165
    19. 20 Doornbos Minardi Cosworth 1'23"670 + 0'03"261
    20. 21 Albers Minardi Cosworth 1'24"093 + 0'03"684
    21. 19 Monteiro Jordan Toyota 1'24"862 + 0'04"453
    22. 18 Karthikeyan Jordan Toyota 1'25"184 + 0'04"775
    23. 39 Kiesa Jordan Toyota 1'25"269 + 0'04"860

    Gran tiempo el de Doornobos y el de Albers, muy cerquita de los sauber y del Bar de Sato. Este puede ser un fin de semana muy interesante.
  • !Muy bueno tiempo de las Minardis! Solo 0'03"261 de dif. para Zonta.
  • primeros libres del sabado:
    1 K. Räikkönen McLaren 1:21.686 7
    2 M. Schumacher Ferrari 1:21.842 +0:00.156 10
    3 J. Montoya McLaren 1:21.980 +0:00.294 7
    4 R. Schumacher Toyota 1:22.712 +0:01.026 10
    5 F. Alonso Renault 1:22.798 +0:01.112 10
    6 J. Trulli Toyota 1:22.888 +0:01.202 6
    7 N. Heidfeld Williams 1:23.167 +0:01.481 6
    8 R. Barrichello Ferrari 1:23.583 +0:01.897 4
    9 M. Webber Williams 1:23.678 +0:01.992 7
    10 F. Massa Sauber 1:23.715 +0:02.029 10
    11 J. Button BAR 1:23.902 +0:02.216 6
    12 D. Coulthard Red Bull 1:23.932 +0:02.246 7
    13 C. Klien Red Bull 1:24.006 +0:02.320 7
    14 T. Sato BAR 1:24.070 +0:02.384 3
    15 J. Villeneuve Sauber 1:24.078 +0:02.392 11
    16 G. Fisichella Renault 1:24.200 +0:02.514 3
    17 R. Doornbos Minardi 1:25.691 +0:04.005 11
    18 N. Karthikeyan Jordan 1:25.721 +0:04.035 8
    19 C. Albers Minardi 1:26.567 +0:04.881 10
    20 T. Monteiro Jordan 1:26.600 +0:04.914 12
    [Edited on 30/7/2005 by Minardus]
Sign In or Register to comment.